2025夏季県大会メンバーの出身中学一覧です。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 石垣 元気 | 3 | 北海道 登別西陵中学 | 洞爺湖シニア |
2 | 小堀 弘晴 | 3 | 栃木 陽西中学 | 県央宇都宮ボーイズ |
3 | 秋山 潤琉 | 3 | 神奈川 高津中学 | 世田谷西シニア |
4 | 杉山 翔大 | 3 | 埼玉 上青木中学 | 東練馬シニア |
5 | 伊藤 大地 | 3 | 東京 田無第一中学 | 小平シニア |
6 | 加藤 大成 | 3 | 北海道 札幌福井野中学 | 札幌新琴似シニア |
7 | 佐藤 龍月 | 3 | 神奈川 西中原中学 | 東京城南ボーイズ |
8 | 石田 雄星 | 2 | 栃木 佐野城東中学 | 小山ボーイズ |
9 | 栗原 朋希 | 3 | 東京 駿台学園中学 | 中学軟式野球部 |
10 | 下重 賢慎 | 3 | 北海道 釧路美原中学 | 釧路シニア |
11 | 山田 遼太 | 3 | 北海道 札幌屯田中央中学 | 札幌新琴似シニア |
12 | 田上 賢芯 | 3 | 宮崎 三股中学 | 県央宮崎ボーイズ |
13 | 髙須賀 天丸 | 3 | 兵庫 上ケ原中学 | 宝塚ボーイズ |
14 | 牧嶋 陽向 | 3 | 東京 東大和第三中学 | 武蔵府中シニア |
15 | 鶴岡 太一朗 | 3 | 神奈川 金程中学 | 武蔵府中シニア |
16 | 神崎 翔斗 | 1 | 愛知 末野原中学 | 東山クラブ |
17 | 佐伯 幸大 | 3 | 東京 中村中学 | 東京城南ボーイズ |
18 | 島田 大翔 | 3 | 東京 駿台学園中学 | 中学軟式野球部 |
19 | 大岩 翔斗 | 2 | 静岡 大須賀中学 | 菊川ボーイズ |
20 | 石垣 聡志 | 1 | 沖縄 石垣第二中学 | 八重山ポニー |
コメント